一,WQR耐高温潜水排污泵 - 产品介绍:
Ejiamp /意嘉牌WQR耐高温潜水排污泵是一种耐高温120°C的高温潜水排污泵由上海意嘉泵业制造有限公司开发的高温潜水排污泵组成。高,安装移动方便,高效,节能,防缠绕,无堵塞。
它可用于输送含有污垢,固体颗粒和纤维的高温液体介质。
众所周知,目前市场上的污水泵只能输送中温常温或40℃的介质。上海意嘉泵业生产的WQR高温潜水排污泵解决了部分用户介质温度在40-100℃的问题。
在°C度之间使用潜水排污泵只能改变其他类型泵的问题。
我们的不锈钢高温污水泵可以达到120°C
二,WQR高温潜水排污泵 - 产品特点:
1。高温双面合金机械密封可用于使泵安全运行。
2。采用先进的液压模型,设计合理,配套电机功率小,节能效果显着。
3,结构紧凑,移动方便,安装简单,无需建造泵房,降低工程成本。
4,水位自动控制系统,可自动控制泵的启停,无需照顾。
5。支持电子控制设备,可自动监控泵的泄漏,缺相,过载和爆裂启动。
6,可与自动耦合装置配合使用,使安装和维护更快捷,更方便。
三,WQR耐高温潜水排污泵 - 产品配置:
1。采用耐高温电机H级绝缘;高温铜线,H级绝缘材料和耐高温绝缘漆。
2,采用高温电缆,密封圈,机械密封和NSK日本进口高温轴承。
耐温度高达100度
3,带搅拌装置,具有搅拌功能,此混合装置位于进出口下方,随着电机旋转,混合装置也旋转,搅拌上下,可以搅拌水底的泥浆,然后用水排出
。
四,WQR高温潜水排污泵 - 使用条件:
1。介质温度不超过100℃,介质密度小于1.2×103kg / m 3,PH值为4-9。
2。电压380V频率50HZ,三相交流电源,电压波动范围必须在380 + 5%以内。
3。介质中固相的体积比低于2℃。
4。没有爆炸的危险。
V。 WQR高温潜水排污泵 - 主要用途:
1。市政工程和建筑工地。
2。城市污水处理和排放系统。
3。企业和单位的废水。
4。住宅区的污水排放。
5。地铁,地下室,人防工程,
6。医院,酒店和高层建筑的污水排放。
7。自来水厂,水利工程等
8。农场和化粪池。
9。发电厂和钢铁厂抽热水。
WQR耐高温潜水排污泵型号参数:
型 号 | 出水口 | 流量 | 扬程 | 功率 | 转速 |
mm | m3/h | m | kW | rpm | |
25WQR5-18-0.75 | 25 | 5 | 18 | 0.75 | 2900 |
32WQR6-16-0.75 | 32 | 6 | 16 | 0.75 | 2900 |
40WQR7-15-0.75 | 40 | 7 | 15 | 0.75 | 2900 |
50WQR10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 2900 |
65WQR15-7-0.75 | 65 | 15 | 7 | 0.75 | 2900 |
80WQR35-5-0.75 | 80 | 35 | 5 | 0.75 | 2900 |
40WQR7-18-1.1 | 40 | 7 | 18 | 1.1 | 2900 |
50WQR9-15-1.1 | 50 | 9 | 15 | 1.1 | 2900 |
65WQR15-9-1.1 | 65 | 15 | 9 | 1.1 | 2900 |
80WQR40-6-1.1 | 80 | 40 | 6 | 1.1 | 2900 |
40WQR10-18-1.5 | 40 | 10 | 18 | 1.5 | 2900 |
50WQR15-15-1.5 | 50 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 |
65WQR25-7-1.5 | 65 | 25 | 7 | 1.5 | 2900 |
80WQR40-8-1.5 | 80 | 40 | 8 | 1.5 | 2900 |
50WQR15-20-2.2 | 50 | 15 | 20 | 2.2 | 2900 |
65WQR20-15-2.2 | 65 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 |
80WQR40-10-2.2 | 80 | 40 | 10 | 2.2 | 2900 |
100W50-7-2.2 | 100 | 50 | 7 | 2.2 | 2900 |
50WQR15-30-3 | 50 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
65WQR37-17-3 | 65 | 25 | 15 | 3 | 2900 |
80WQR45-12-3 | 80 | 45 | 12 | 3 | 2900 |
100WQR60-9-3 | 100 | 60 | 9 | 3 | 2900 |
50WQR15-35-4 | 50 | 15 | 35 | 4 | 2900 |
65WQR20-25-4 | 65 | 20 | 25 | 4 | 2900 |
80WQR40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
100WQR60-12-4 | 100 | 60 | 12 | 4 | 2900 |
100WQR80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 |
150WQR100-8-4 | 150 | 100 | 8 | 4 | 2900 |
50WQR20-40-5.5 | 50 | 20 | 40 | 5.5 | 2900 |
65WQR25-35-5.5 | 65 | 25 | 35 | 5.5 | 2900 |
80WQR30-30-5.5 | 80 | 30 | 30 | 5.5 | 2900 |
100WQR65-18-5.5 | 100 | 65 | 18 | 5.5 | 2900 |
150WQR100-10-5.5 | 150 | 100 | 10 | 5.5 | 2900 |
50WQR20-50-7.5 | 50 | 20 | 50 | 7.5 | 2900 |
65WQR30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 |
65WQR40-30-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 |
80WQR65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
100WQR80-15-7.5 | 100 | 80 | 15 | 7.5 | 2900 |
100WQR100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
150WQR100-15-7.5 | 150 | 100 | 15 | 7.5 | 2900 |
150WQR145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 |
200WQR150-9-7.5 | 200 | 150 | 9 | 7.5 | 2900 |
50WQR20-60-11 | 50 | 20 | 60 | 11 | 2900 |
65WQR30-50-11 | 65 | 30 | 50 | 11 | 2900 |
80WQR40-40-11 | 80 | 40 | 40 | 11 | 2900 |
100WQR80-25-11 | 100 | 80 | 25 | 11 | 2900 |
100WQR100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 |
150WQR150-12-11 | 150 | 150 | 12 | 11 | 2900 |
150WQR130-15-11 | 150 | 130 | 15 | 11 | 1450 |
200WQR200-9-11 | 200 | 200 | 9 | 11 | 2900 |
200WQR300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 1450 |
50WQR30-60-15 | 50 | 30 | 60 | 15 | 2900 |
65WQR35-55-15 | 65 | 35 | 55 | 15 | 2900 |
80WQR45-52-15 | 80 | 45 | 52 | 15 | 2900 |
100WQR60-45-15 | 100 | 60 | 45 | 15 | 2900 |
100WQR100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 |
150WQR150-20-15 | 150 | 150 | 20 | 15 | 2900 |
150WQR180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 |
200WQR250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 2900 |
200WQR200-12-15 | 200 | 200 | 12 | 15 | 1450 |
排污泵
意嘉泵业其他产品:管道泵 多级离心泵 磁力泵 排污泵 化工泵 螺杆泵 多级泵 隔膜泵 自吸泵 油桶泵 齿轮油泵 计量泵 屏蔽泵 离心泵 潜水泵 深井泵 塑料泵 氟塑料泵 液下泵 漩涡泵 纸浆泵 玻璃钢泵 转子泵 管道离心泵 浓浆泵 消防泵 水泵控制柜 污水泵 成套给水设备