X-S 全不锈钢小型潜水电泵.jpg)
                产品介绍
            
             
Q(D)X-S全不锈钢小型潜水电泵是一款具有上海意嘉泵业制造有限公司特色采用精密铸造耐输送高温度介质(高温型介质温度可达120℃)、安装移动方便、高效节能、多种保护、可靠性高等特点的一款潜水电泵。是深受国内外广大用户欢迎的质量稳定使用寿命长的一款潜水泵。

产品概述:
1、Q(D)X-S全不锈钢小型潜水电泵整体采用不锈钢精密铸造,耐腐蚀,环保型,外形美观,体积小,经久耐用。
2、采用氟橡胶双端面机封,氟橡胶径向O型圈密封,有效地对环境恶劣的液体进行密封保护作用。
3、电机采用F级绝缘,装有热保护装置,大大延长了泵的使用寿命。
4、可根据客户特殊要求定制防腐蚀电缆线、四氟机封,及高温液体的零件配置。
5、采用不锈钢闭式冲压焊接叶轮,大大提高了扬程。

Q(D)X-S 全不锈钢小型潜水电泵--使用条件:
1、电泵潜入水下深度不超过5m。
2、输送介质温度不超过60℃。
3、输送介质的PH值304(4-10), 316(2-13)。
4、输送介质中含固体颗粒直径不大于0.2mm,体积不超过0.1%。
主要用途:
适用于工矿企业、食品行业、海水养殖、景观工程、深井提水、农田灌溉等一般腐蚀性介质。

*单相可带浮球开关 高温型介质温度不超过120℃。
产品型号              |             额定流量             (m3/h)  |             额定扬程             H(m)  |             额定功率             (kW)  |             电压             (V)  |             口径             (mm)  |             毛重             (kg)  |             包装尺寸             (cm3)  |         
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDX1.5-17-0.37S  |             1.5  |             17  |             0.37  |             220  |             25  |             10.2  |             36.5×17×18.5  |         
QDX3-18-0.55S  |             3  |             18  |             0.55  |             220  |             25  |             13.8  |             38×18.5×19  |         
QDX10-12-0.55S  |             10  |             12  |             0.55  |             220  |             50  |             13.8  |             38.5×18×24  |         
QDX3-25-0.75S  |             3  |             25  |             0.75  |             220  |             25  |             16.2  |             41×21×20  |         
QDX10-16-0.75S  |             10  |             16  |             0.75  |             220  |             50  |             16.2  |             41×18×24  |         
QDX30-7-1.1S  |             30  |             7  |             1.1  |             220  |             80  |             19.7  |             47×20.5×26  |         
QDX40-6-1.5S  |             40  |             6  |             1.5  |             220  |             80  |             18.4  |             47×20.5×26  |         
QX1.5-17-0.37S  |             1.5  |             17  |             0.37  |             380  |             25  |             9.8  |             36.5×17×18.5  |         
QX3-18-0.55S  |             3  |             18  |             0.55  |             380  |             25  |             13.5  |             38×18.5×19  |         
QX10-12-0.55S  |             10  |             12  |             0.55  |             380  |             50  |             13.5  |             38.5×18×24  |         
QX3-25-0.75S  |             3  |             25  |             0.75  |             380  |             25  |             15.8  |             41×21×20  |         
QX10-16-0.75S  |             10  |             16  |             0.75  |             380  |             50  |             15.8  |             41×18×24  |         
30  |             7  |             1.1  |             380  |             80  |             19.4  |             47×20.5×26  |         |
QX40-6-1.5S  |             40  |             6  |             1.5  |             380  |             80  |             18.6  |             47×20.5×26  |         
QX10-34-2.2S  |             10  |             34  |             2.2  |             380  |             50  |             31.4  |             51×22.5×29  |         
QX10-40-3S  |             10  |             40  |             3  |             380  |             50  |             35.7  |             53×24×31  |         
QX10-52-4S  |             10  |             52  |             4  |             380  |             50  |             40  |             56×26×32  |         
因产品生产批次、型号不同,产品图片及外形尺寸等仅供参考,详情可联系我们的销售人员.






