
ZWL直连式自吸排污泵--概述 :
意嘉泵业研发生产的ZWL 直连式自吸排污泵是在国内外对类似技术反复研究的基础上发展起来的一种新型结构。 该泵集自吸式无堵塞排污泵,采用轴向回流和外部混合,通过泵体和叶轮流道的独特设计,可以像普通自吸泵一样安装,无需安装底阀和灌溉水。 它还可吸入和排出含有大颗粒固体和长纤维的液体,可广泛用于城市污水处理项目和河塘养殖。 适用于化工介质的理想杂质泵,如轻工,造纸,纺织,食品,化工,电气,纤维,浆料和混合悬浮等。
  
ZWL直连式自吸排污泵--产品用途:
适用于城市环境保护,建筑,消防,化工,制药,印染,酿造,电力,电镀,造纸,石油,采矿,设备制冷,油轮卸载。  
适用于具有酸度和碱度的清水,海水,水和化学介质液体,以及一般浆料的浆液。介质的粘度≤100厘泊,固体含量高达30。
它配有摇臂式喷头,可以将水喷到空气中喷洒进入小雨滴。它是农药,苗圃,果园和茶园的理想工具。  
它可以用于任何类型和规格的压滤机,它是过滤器的理想匹配泵被送到过滤器进行压力过滤。
  
ZWL直连式自吸排污泵--型号意义:
示例:50 ZW 15-30PB   
50  - 泵入口直径为50mm   
 ZW  - 自吸式无堵塞污水泵  
 15  - 额定值流量m3/h   
 30  - 额定扬程m 
 P  - 不锈钢材料未标记为铸铁泵  
 B  - 防爆电机未标记为普通电机  
ZWL直连式自吸排污泵--使用条件 :
 1,环境温度≤50°C,介质温度≤80°C,特殊要求可达200°C   
 2。铸铁的中等PH值为6~9,不锈钢的PH值为2~13。  
 3,中等重量不超过1240干克/立方米
 4。自吸高度不应超过规定值4.5~5.5m,吸管长度≤10m。  
 5。悬浮颗粒的容量是泵直径的60%,纤维长度是泵直径的5倍。
ZWL直连式自吸排污泵--选型参数:
型号  |             流量 m3/h  |             扬程 m  |             功率 kw  |             转速 r/min  |             效率 %  |             汽蚀余量 m  |             自吸高度 m  |             自吸时间 min/m  |             重量kg  |         
ZWL25-8-15  |             8  |             15  |             1.5  |             2900  |             45  |             2.0  |             5.0  |             3  |             68  |         
ZWL32-9-30  |             9  |             30  |             3  |             2900  |             48  |             2.5  |             5.0  |             3  |             68  |         
ZWL40-10-20  |             10  |             20  |             2.2  |             2900  |             45  |             2.5  |             5.0  |             3  |             95  |         
ZWL40-20-15  |             20  |             15  |             2.2  |             2900  |             45  |             2.5  |             5.0  |             3  |             68  |         
ZWL40-15-30  |             15  |             30  |             3  |             2900  |             48  |             2.5  |             5.0  |             3  |             68  |         
ZWL50-10-20  |             10  |             20  |             2.2  |             2900  |             45  |             2.5  |             5.0  |             3  |             68  |         
ZWL50-20-15  |             20  |             15  |             2.2  |             2900  |             45  |             2.5  |             5.0  |             3  |             68  |         
ZWL50-15-30  |             15  |             30  |             3  |             2900  |             48  |             2.5  |             5.0  |             3  |             95  |         
ZWL50-20-35  |             20  |             35  |             5.5  |             2900  |             48  |             2.5  |             5.5  |             3  |             140  |         
ZWL50-20-40  |             20  |             40  |             7.5  |             2900  |             48  |             2.5  |             5.5  |             3  |             150  |         
ZWL65-30-18  |             30  |             18  |             4  |             2900  |             45  |             2.5  |             5.0  |             3  |             125  |         
ZWL65-25-30  |             25  |             30  |             5.5  |             2900  |             50  |             3.0  |             5.0  |             3  |             135  |         
ZWL65-25-40  |             25  |             40  |             7.5  |             2900  |             50  |             3.0  |             5.5  |             2  |             140  |         
ZWL65-40-25  |             40  |             25  |             7.5  |             2900  |             50  |             3.0  |             5.0  |             3  |             150  |         
ZWL65-65-25  |             65  |             25  |             11  |             2900  |             52  |             3.0  |             5.0  |             3  |             200  |         
ZWL80-40-16  |             40  |             16  |             4  |             2900  |             50  |             3.0  |             5.0  |             3  |             125  |         
ZWL80-40-25  |             40  |             25  |             7.5  |             2900  |             50  |             3.0  |             5.0  |             3  |             140  |         
ZWL80-25-40  |             25  |             40  |             7.5  |             2900  |             50  |             3.0  |             5.5  |             2  |             150  |         
ZWL80-65-25  |             65  |             25  |             11  |             2900  |             52  |             3.0  |             5.0  |             3  |             220  |         
ZWL80-80-35  |             80  |             35  |             15  |             2900  |             45  |             3.0  |             5.5  |             3  |             250  |         
ZWL80-50-60  |             50  |             60  |             22  |             2900  |             55  |             3.0  |             5.5  |             3  |             300  |         
ZWL100-100-15  |             100  |             15  |             7.5  |             1450  |             50  |             4.0  |             5.0  |             3  |             230  |         
ZWL100-80-20  |             80  |             20  |             7.5  |             1450  |             53  |             4.0  |             5.0  |             3  |             230  |         
ZWL100-100-20  |             100  |             20  |             11  |             1450  |             53  |             4.0  |             5.0  |             3  |             270  |         
ZWL100-100-30  |             100  |             30  |             22  |             1450  |             53  |             4.0  |             5.0  |             2  |             320  |         
ZWL100-80-45  |             80  |             45  |             30  |             2900  |             53  |             4.0  |             5.5  |             2  |             380  |         
ZWL100-80-60  |             80  |             60  |             37  |             2900  |             53  |             4.0  |             5.5  |             2  |             430  |         
ZWL100-80-80  |             80  |             80  |             45  |             2900  |             53  |             4.0  |             5.5  |             2  |             480  |         
ZWL125-120-20  |             120  |             20  |             15  |             1450  |             55  |             4.5  |             5.0  |             2  |             380  |         
ZWL150-200-15  |             200  |             15  |             15  |             1450  |             60  |             5.0  |             5.0  |             3.5  |             380  |         
ZWL150-200-20  |             200  |             20  |             22  |             1450  |             60  |             5.0  |             5.0  |             3  |             420  |         
ZWL150-200-25  |             200  |             25  |             30  |             1450  |             60  |             5.0  |             5.0  |             3  |             520  |         
ZWL150-180-30  |             180  |             30  |             37  |             1450  |             65  |             5.0  |             5.0  |             3  |             580  |         
ZWL150-180-38  |             180  |             38  |             55  |             1450  |             45  |             5.0  |             5.0  |             3.5  |             700  |         
ZWL200-280-14  |             280  |             14  |             22  |             1450  |             65  |             5.0  |             5.0  |             3  |             600  |         
ZWL200-300-18  |             300  |             18  |             37  |             1450  |             65  |             5.0  |             5.0  |             3  |             680  |         
ZWL200-280-28  |             280  |             28  |             55  |             1450  |             55  |             4.8  |             5.2  |             3  |             820  |         
ZWL250-420-20  |             420  |             20  |             55  |             1450  |             61  |             6.0  |             4.5  |             2.5  |             1020  |         
ZWL300-800-14  |             800  |             14  |             55  |             1450  |             65  |             6.0  |             4.5  |             2.5  |             1200  |         





