上海意嘉泵业生产的QSPF80-10-4不锈钢喷泉专用潜水泵的基础上新开发研制的外壳、过流部件及外部零件材质均采用不锈钢制成的潜水泵。由此开创了我国在大型音乐程控喷泉园林工程上使用国产不锈钢材质水泵的空白。是上海意嘉泵业根据市场的需求研发的一款新型潜水泵。
QSPF80-10-4不锈钢喷泉专用潜水泵主要适用于各种水景工程、化工企业、盐场、海水排放及矿山特殊环境等场合使用,也可用于输送轻微腐蚀性液体。
QSPF80-10-4不锈钢喷泉专用潜水泵--性能参数:
型 号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 功率 (kw) | 电压 (v) | 频率 (hz) | 最大外径 (mm) | 水泵高度 (mm) | 法兰 MM | 法兰中心距 (mm) |
QSPF10-10-0.55 | 10 | 10 | 0.55 | 380 | 50 | 150 | 420 | 142 | 120 |
QSPF15-7-0.55 | 15 | 7 | 0.55 | 380 | 50 | 150 | 420 | 142 | 120 |
QSPF10-13-0.75 | 10 | 13 | 0.75 | 380 | 50 | 168 | 440 | 142 | 120 |
QSPF15-10-0.75 | 15 | 10 | 0.75 | 380 | 50 | 168 | 440 | 142 | 120 |
QSPF25-6-0.75 | 25 | 6 | 0.75 | 380 | 50 | 168 | 440 | 142 | 120 |
QSPF25-9-1.1 | 25 | 9 | 1.1 | 380 | 50 | 168 | 460 | 142 | 120 |
QSPF25-12-1.5 | 25 | 12 | 1.5 | 380 | 50 | 168 | 460 | 142 | 120 |
QSPF40-8-1.5 | 40 | 8 | 1.5 | 380 | 50 | 168 | 460 | 142 | 120 |
QSPF15-26-2.2 | 15 | 26 | 2.2 | 380 | 50 | 168 | 535 | 155 | 135 |
QSPF25-17-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 380 | 50 | 168 | 570 | 155 | 135 |
QSPF40-13-2.2 | 40 | 13 | 2.2 | 380 | 50 | 168 | 560 | 155 | 135 |
QSPF65-7-2.2 | 65 | 7 | 2.2 | 380 | 50 | 168 | 570 | 155 | 135 |
QSPF40-16-3 | 40 | 16 | 3 | 380 | 50 | 168 | 530 | 155 | 135 |
QSPF25-25-3 | 25 | 25 | 3 | 380 | 50 | 168 | 530 | 155 | 135 |
QSPF50-13-3 | 50 | 13 | 3 | 380 | 50 | 168 | 530 | 155 | 135 |
QSPF65-10-3 | 65 | 10 | 3 | 380 | 50 | 168 | 610 | 155 | 135 |
QSPF40-21-4 | 40 | 21 | 4 | 380 | 50 | 168 | 600 | 155 | 135 |
QSPF65-13-4 | 65 | 13 | 4 | 380 | 50 | 168 | 600 | 155 | 135 |
QSPF80-10-4 | 80 | 10 | 4 | 380 | 50 | 168 | 610 | 155 | 135 |
QSPF100-7-4 | 100 | 7 | 4 | 380 | 50 | 184 | 650 | 155 | 135 |
QSPF40-28-5.5 | 40 | 28 | 5.5 | 380 | 50 | 225 | 620 | 155 | 160 |
QSPF65-18-5.5 | 65 | 18 | 5.5 | 380 | 50 | 184 | 620 | 155 | 135 |
QSPF120-10-5.5 | 120 | 10 | 5.5 | 380 | 50 | 205 | 760 | 155 | 175 |
QSP200-8-5.5 | 200 | 8 | 5.5 | 380 | 50 | 205 | 760 | 155 | 210 |
QSPF220-5-5.5 | 220 | 5 | 5.5 | 380 | 50 | 205 | 760 | 155 | 210 |
QSPF65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 380 | 50 | 184 | 740 | 155 | 135 |
QSPF80-20-7.5 | 80 | 20 | 7.5 | 380 | 50 | 184 | 740 | 155 | 135 |
QSPF100-17-7.5 | 100 | 7 | 7.5 | 380 | 50 | 205 | 780 | 155 | 135 |
QSPF250-8-7.5 | 250 | 8 | 7.5 | 380 | 50 | 205 | 780 | 155 | 210 |
QSPF80-10-4不锈钢喷泉专用潜水泵的详细技术及性能参数请联系上海意嘉泵业销售员或技术员,总机:021-62840883
意嘉泵业其他产品:管道泵 多级离心泵 磁力泵 排污泵 化工泵 螺杆泵 多级泵 隔膜泵 自吸泵 油桶泵 齿轮油泵 计量泵 屏蔽泵 离心泵 潜水泵 深井泵 塑料泵 氟塑料泵 液下泵 漩涡泵 纸浆泵 玻璃钢泵 转子泵 管道离心泵 浓浆泵 消防泵 水泵控制柜 污水泵 成套给水设备
相关产品
意嘉泵业其他产品:管道泵 多级离心泵 磁力泵 排污泵 化工泵 螺杆泵 多级泵 隔膜泵 自吸泵 油桶泵 齿轮油泵 计量泵 屏蔽泵 离心泵 潜水泵 深井泵 塑料泵 氟塑料泵 液下泵 漩涡泵 纸浆泵 玻璃钢泵 转子泵 管道离心泵 浓浆泵 消防泵 水泵控制柜 污水泵 成套给水设备