WQR高温潜水排污泵--概述
WQR高温潜水排污泵WQR高温潜水污水提升泵是我公司生产的一款优质耐高温水泵。它广泛适用于企事业单位如:洗浴中心,小区采暖,企业利用地热能源发电,提取地下高温热水等,根据不同的口径我们有不同的规格型号来供用户选择。
WQR高温潜水排污泵--特点
1、采用合金对碳化硅,可使泵连继安全运行。
2、运用先进的水力模型,设计合理,配套电机功率小,节能显著。
3、结构紧凑、移动方便、安装简单,无需建造泵房,减少工程造价。
4、水位自动控制系统,能自动控制泵的启动与停止,无需专人看管。
5、配套电控设备,可对泵的漏电、缺相、过载、阵压启动等进行自动监控。
6、可与自动耦合装置配用、使安装、维修更快捷方便。
WQR高温潜水排污泵--产品规格如下
排出水口径为25~200mm
流量10~200m3/h
扬程为5~60m
功率范围有0.75kw~15KW
通过固体颗粒直径为15~35mm。
WQR高温潜水排污泵产品性能参数表:
型 号 | 出水口 | 流量 | 扬程 | 功率 | 转速 |
mm | m3/h | m | kW | rpm | |
25WQR5-18-0.75 | 25 | 5 | 18 | 0.75 | 2900 |
32WQR6-16-0.75 | 32 | 6 | 16 | 0.75 | 2900 |
40WQR7-15-0.75 | 40 | 7 | 15 | 0.75 | 2900 |
50WQR10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 2900 |
65WQR15-7-0.75 | 65 | 15 | 7 | 0.75 | 2900 |
80WQR35-5-0.75 | 80 | 35 | 5 | 0.75 | 2900 |
40WQR7-18-1.1 | 40 | 7 | 18 | 1.1 | 2900 |
50WQR9-15-1.1 | 50 | 9 | 15 | 1.1 | 2900 |
65WQR15-9-1.1 | 65 | 15 | 9 | 1.1 | 2900 |
80WQR40-6-1.1 | 80 | 40 | 6 | 1.1 | 2900 |
40WQR10-18-1.5 | 40 | 10 | 18 | 1.5 | 2900 |
50WQR15-15-1.5 | 50 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 |
65WQR25-7-1.5 | 65 | 25 | 7 | 1.5 | 2900 |
80WQR40-8-1.5 | 80 | 40 | 8 | 1.5 | 2900 |
50WQR15-20-2.2 | 50 | 15 | 20 | 2.2 | 2900 |
65WQR20-15-2.2 | 65 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 |
80WQR40-10-2.2 | 80 | 40 | 10 | 2.2 | 2900 |
100W50-7-2.2 | 100 | 50 | 7 | 2.2 | 2900 |
50WQR15-30-3 | 50 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
65WQR37-17-3 | 65 | 25 | 15 | 3 | 2900 |
80WQR45-12-3 | 80 | 45 | 12 | 3 | 2900 |
100WQR60-9-3 | 100 | 60 | 9 | 3 | 2900 |
50WQR15-35-4 | 50 | 15 | 35 | 4 | 2900 |
65WQR20-25-4 | 65 | 20 | 25 | 4 | 2900 |
80WQR40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
100WQR60-12-4 | 100 | 60 | 12 | 4 | 2900 |
100WQR80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 |
150WQR100-8-4 | 150 | 100 | 8 | 4 | 2900 |
50WQR20-40-5.5 | 50 | 20 | 40 | 5.5 | 2900 |
65WQR25-35-5.5 | 65 | 25 | 35 | 5.5 | 2900 |
80WQR30-30-5.5 | 80 | 30 | 30 | 5.5 | 2900 |
100WQR65-18-5.5 | 100 | 65 | 18 | 5.5 | 2900 |
150WQR100-10-5.5 | 150 | 100 | 10 | 5.5 | 2900 |
50WQR20-50-7.5 | 50 | 20 | 50 | 7.5 | 2900 |
65WQR30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 |
65WQR40-30-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 |
80WQR65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
100WQR80-15-7.5 | 100 | 80 | 15 | 7.5 | 2900 |
100WQR100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
150WQR100-15-7.5 | 150 | 100 | 15 | 7.5 | 2900 |
150WQR145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 |
200WQR150-9-7.5 | 200 | 150 | 9 | 7.5 | 2900 |
50WQR20-60-11 | 50 | 20 | 60 | 11 | 2900 |
65WQR30-50-11 | 65 | 30 | 50 | 11 | 2900 |
80WQR40-40-11 | 80 | 40 | 40 | 11 | 2900 |
100WQR80-25-11 | 100 | 80 | 25 | 11 | 2900 |
100WQR100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 |
150WQR150-12-11 | 150 | 150 | 12 | 11 | 2900 |
150WQR130-15-11 | 150 | 130 | 15 | 11 | 1450 |
200WQR200-9-11 | 200 | 200 | 9 | 11 | 2900 |
200WQR300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 1450 |
50WQR30-60-15 | 50 | 30 | 60 | 15 | 2900 |
65WQR35-55-15 | 65 | 35 | 55 | 15 | 2900 |
80WQR45-52-15 | 80 | 45 | 52 | 15 | 2900 |
100WQR60-45-15 | 100 | 60 | 45 | 15 | 2900 |
100WQR100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 |
150WQR150-20-15 | 150 | 150 | 20 | 15 | 2900 |
150WQR180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 |
200WQR250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 2900 |
200WQR200-12-15 | 200 | 200 | 12 | 15 | 1450 |
意嘉泵业其他产品:管道泵 多级离心泵 磁力泵 排污泵 化工泵 螺杆泵 多级泵 隔膜泵 自吸泵 油桶泵 齿轮油泵 计量泵 屏蔽泵 离心泵 潜水泵 深井泵 塑料泵 氟塑料泵 液下泵 漩涡泵 纸浆泵 玻璃钢泵 转子泵 管道离心泵 浓浆泵 消防泵 水泵控制柜 污水泵 成套给水设备