1.ZWL80-65-25直联式自吸排污泵产品概述:
ZWL80-65-25直联式自吸排污泵是意嘉泵业公司基于类似的反复研究开发的一种新型结构。国内外技术。
ZWL型直联式自吸排污泵采用直联式结构。与国内同类产品相比,具有结构简单紧凑,振动小,自吸泵性能好,污水排放能力强,高效节能,使用维护方便等特点。
自吸式污水泵系列产品是国内*。
该泵集自吸式无堵塞污水,采用轴向回流和外部混合,通过泵体和叶轮流道的独特设计,可以像普通自吸泵一样安装,无需安装底阀和灌溉水。
它还可以吸收和含有含有大颗粒固体和长纤维的液体。磁力泵可广泛应用于城市污水工程,河塘养殖,轻工,造纸,纺织,食品,化工,电力,纤维,浆料,混合悬浮等行业理想的杂质泵。
技术性能指标达到国际先进水平,具有广阔的应用市场和发展前景。
ZWL80-65-25直联式自吸排污泵实例图:
二,ZWL80-65-25直联式自吸排污泵的特点:
1。结构紧凑。
ZWL直联式自吸排污泵是一种卧式结构,泵和泵,外形美观,占地面积小。与普通自吸泵相比,占地面积减少了30个。
如果使用IP54室外电机,则不需要泵房,可以在室外使用。
2。运行平稳,噪音低,组件同心度高。
电机和泵之间的直接连接简化了中间结构并增加了操作的平稳性。叶轮具有良好的动静平衡,运行时无振动,噪音低,轴承使用寿命长,使用环境改善。
3。管道离心泵轴封采用优质机械密封制成。动静环由硬质合金制成,耐磨,使用寿命长。
4。采用先进的水力模型,具有效率高,性能好的特点。
5,安装维护方便。
喷管不需要配备止回阀,多级泵吸管不需要安装底阀,从而简化了管道系统,改善了工作条件。
6 ,结构独特,自吸性能好,只需要确保泵体在工作前有定量引入液体。
三,ZWL80-65-25直联式自吸排污泵使用范围:
1。环境湿度50,中温80特殊要求高达200.
2。铸铁的中等PH值为6-9,不锈钢的PH值为2-13。
3。中等重量不超过1240 kg / m3。
4。自吸高度不应超过规定值4.5-5.5米,吸管长度为10米。
5。悬浮颗粒的容量是泵直径的60%,纤维长度是泵直径的5倍。
四,非阻塞直接耦合自吸泵选择参数列表:
型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 功率 kw | 转速 r/min | 效率 % | 汽蚀余量 m | 自吸高度 m | 自吸时间 min/m | 重量kg |
ZWL25-8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 95 |
ZWL40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL50-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.0 | 3 | 95 |
ZWL50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 140 |
ZWL50-20-40 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 |
ZWL65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 125 |
ZWL65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 135 |
ZWL65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 140 |
ZWL65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 150 |
ZWL65-65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.0 | 3 | 200 |
ZWL80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 125 |
ZWL80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 140 |
ZWL80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 150 |
ZWL80-65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.0 | 3 | 220 |
ZWL80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 250 |
ZWL80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.5 | 3 | 300 |
ZWL100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.0 | 3 | 230 |
ZWL100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.0 | 3 | 230 |
ZWL100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.0 | 3 | 270 |
ZWL100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.0 | 2 | 320 |
ZWL100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 380 |
ZWL100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 430 |
ZWL100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 480 |
ZWL125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.0 | 2 | 380 |
ZWL150-200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 380 |
ZWL150-200-20 | 200 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 420 |
ZWL150-200-25 | 200 | 25 | 30 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 520 |
ZWL150-180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 580 |
ZWL150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 700 |
ZWL200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 600 |
ZWL200-300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 680 |
ZWL200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.8 | 5.2 | 3 | 820 |
ZWL250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1020 |
ZWL300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1200 |
产品展示
意嘉泵业其他产品:管道泵 多级离心泵 磁力泵 排污泵 化工泵 螺杆泵 多级泵 隔膜泵 自吸泵 油桶泵 齿轮油泵 计量泵 屏蔽泵 离心泵 潜水泵 深井泵 塑料泵 氟塑料泵 液下泵 漩涡泵 纸浆泵 玻璃钢泵 转子泵 管道离心泵 浓浆泵 消防泵 水泵控制柜 污水泵 成套给水设备