意嘉泵业自主研发生产的D型卧式多级离心泵是卧式单吸多级节段式离心泵,D型卧式多级离心泵供输送清水(含杂质量小于1%,颗粒度小于0.1mm)或物理化学性质类似于水的其它液体。D型多级离心泵输送介质温度小于80℃,适用于矿山排水、油田注水、工厂和城市给、排水等场合。油田注水泵根据介质的腐蚀性,泵采用不同的材质。DG型泵输送介质温度小于105℃,适用于各种锅炉给水。
D型卧式多级离心泵型号说明:
例:D280-43X4
D-表示单级、多吸、节段式离心清水泵;
280-表示泵的流量(m3/h);
43-表示泵的单级扬程(m);
4-表示级数为4级;
D型卧式多级离心泵适用范围:
适用于工业和城市给排水、高层建筑增压供水,园林喷灌、消防增压、远距离送水、采暖、浴室等冷暖水循环增压及设备配套等,尤其适用于小型锅炉给水。
D型卧式多级离心泵结构型式:
D型多级离心泵为卧式安装。除D16-60型泵的吸入口方向垂直向上外,其余泵的吸入口方向为水平。所有D型泵的吐出口方向垂直向上。轴向力由平衡盘来平衡。轴封一般采用填料密封,根据用户需要也可采用机械密封。除D85-67,D155-67型泵采用滑动轴承、稀油润滑外,其余采用滚动轴承、油脂润滑。
D型卧式多级离心泵旋转方向:
从电机端向泵看为顺时针方向旋转。
D型卧式多级离心泵主要零件材质:
泵的过流部件材质均为铸铁,轴的材质为45号钢。
D型卧式多级离心泵成套范围:
泵于电机、底座配套供应,可配功用底座或本身底座,厂方还提供附件(包括吐出锥管、闸阀、底阀、止回阀)和备件(包括叶轮、密封环、导叶套、平衡盘、轴套)。
D型卧式多级离心泵结构说明:
1、D型卧式多级离心泵为多级分段式,其吸入口位于进水段上,成水平方向,吐出口在水段上垂直向上,其扬程可根据使用需要而增减水泵级数。水泵装配良好与否,对性能影响关系很大,尤其是各个叶轮的口出与导翼的进出中心,其中稍有偏差即将使水泵的流量减少,扬程降低效率差,故在检修装配时务必注意。
2、D型卧式多级离心泵主要零件有:进水段、中段、出水段、叶轮、导翼挡板、出水段导翼、轴、密封环、平衡环、轴套、尾盖及轴承体。
3、进水段、中段、导叶挡板、出水段导翼、出水段及尾盖均为铸铁制成,共同形成泵的工作室。
4、D型卧式多级离心泵叶轮为优质铸铁制成,内有叶片,液体沿轴向单侧进入,由于叶轮前后受压不等,必然存在轴向力,此轴向力由平衡盘来承担,叶轮制造时经静平衡试验。
5、轴为优质炭素钢制成,中间装有叶轮,用键、轴套及轴套螺母固定在轴上。轴的一端装联轴器部件,与电机直接连接。
6、D型卧式多级离心泵密封环为铸铁制成,防止水泵高压水漏回进水部分,分别固定在进水段与中段之上,为易损件,磨损后可用备件更换。
7、平衡环为铸铁制成,固定在出水段上,它与平衡共同组成平衡装置。
8、D型卧式多级离心泵平衡盘为耐磨铸铁制成,装在轴上,位于出水段与尾盖之间,平衡轴向力。
9、轴套为铸铁制成,位于填料室处,作固定叶轮和保护泵轴入用,为易损件,磨损后可用备件更换。
10、轴承是单列向心球轴承,采用钙基润滑脂润滑。
11、填料起密封作用,防止空气进入和大量液体漏出,填料密封由进水段和尾盖上的填料室,填料压盖,填料环及填料等组成,少量高压水流入填料室中起水封作用。填料的松紧程度必须适当,不可太紧亦不可太松,以液体能一滴一滴的渗出为准。如果填料太紧,轴套容易发热,同时耗费功率。填料太松,由于液体流失要降低水泵的效率。
流量 | 杨程 | 转速 | 轴功率 | 配带电动机 | 必须汽蚀余量 | 泵叶轮直径 | ||||
参数 | η | |||||||||
型号 | m3/h | L/s | m | r/min | KW | 电机功率KW | 电机型号 | 效率 | 泵叶轮直径 | |
85-45×3 | 55 | 15.3 | 153 | 2950 | 33.7 | 55 | Y250M-2 | 68 | 3.2 | φ200 |
85 | 23.6 | 135 | 40.58 | 77 | 4.2 | |||||
100 | 27.8 | 117 | 41.92 | 76 | 5.2 | |||||
85-45×4 | 55 | 15.3 | 204 | 2950 | 44.93 | 75 | Y280S-2 | 68 | 3.2 | φ200 |
85 | 23.6 | 180 | 54.11 | 77 | 4.2 | |||||
100 | 27.8 | 156 | 55.89 | 76 | 5.2 | |||||
85-45×5 | 55 | 15.3 | 255 | 2950 | 56.16 | 90 | Y280M-2 | 68 | 3.2 | φ200 |
85 | 23.6 | 225 | 67.64 | 77 | 4.2 | |||||
100 | 27.8 | 195 | 69.87 | 76 | 5.2 | |||||
85-45×6 | 55 | 15.3 | 306 | 2950 | 67.4 | 110 | Y315S-2 | 68 | 3.2 | φ200 |
85 | 23.6 | 270 | 81.16 | 77 | 4.2 | |||||
100 | 27.8 | 234 | 83.84 | 76 | 5.2 | |||||
85-45×7 | 55 | 15.3 | 357 | 2950 | 78.63 | 132 | Y315M-2 | 68 | 3.2 | φ200 |
85 | 23.6 | 315 | 94.69 | 77 | 4.2 | |||||
100 | 27.8 | 273 | 97.82 | 76 | 5.2 | |||||
85-45×8 | 55 | 15.3 | 408 | 2950 | 89.88 | 132 | Y315M-2 | 68 | 3.2 | φ200 |
85 | 23.6 | 360 | 108.22 | 77 | 4.2 | |||||
100 | 27.8 | 312 | 111.79 | 76 | 5.2 | |||||
85-45×9 | 55 | 15.3 | 459 | 2950 | 101.1 | 160 | Y315L1-2 | 68 | 3.2 | φ200 |
85 | 23.6 | 405 | 121.75 | 77 | 4.2 | |||||
100 | 27.8 | 351 | 125.77 | 76 | 5.2 | |||||
85-45×10 | 55 | 15.3 | 510 | 2950 | 118.5 | 185 | Y315L-2 | 68 | 3.2 | φ200 |
85 | 23.6 | 450 | 140.7 | 77 | 4.2 | |||||
100 | 27.8 | 390 | 148.6 | 76 | 5.2 |
流量 | 杨程 | 转速 | 轴功率 | 配带电动机 | 必须汽蚀余量 | 泵叶轮直径 | ||||
参数 | η | |||||||||
型号 | m3/h | L/s | m | r/min | KW | 电机功率KW | 电机型号 | 效率 | 泵叶轮直径 | |
280-43×2 | 185 | 51.4 | 94 | 1480 | 63.14 | 110 | Y315S-4 | 75 | 2.5 | φ360 |
280 | 77.8 | 86 | 81.97 | 80 | 4 | |||||
335 | 93.1 | 76 | 85.59 | 81 | 5.2 | |||||
280-43×3 | 185 | 51.4 | 141 | 1480 | 94.71 | 160 | Y315L1-4 | 75 | 2.5 | φ360 |
280 | 77.8 | 129 | 122.95 | 80 | 4 | |||||
335 | 93.1 | 114 | 128.69 | 81 | 5.2 | |||||
280-43×4 | 185 | 51.4 | 188 | 1480 | 126.28 | 200 | Y315L2-4 | 75 | 2.5 | φ360 |
280 | 77.8 | 172 | 163.94 | 80 | 4 | |||||
335 | 93.1 | 152 | 171.19 | 81 | 5.2 | |||||
280-43×5 | 185 | 51.4 | 235 | 1480 | 157.86 | 250 | Y355M-4 | 75 | 2.5 | φ360 |
280 | 77.8 | 215 | 204.92 | 80 | 4 | |||||
335 | 93.1 | 190 | 213.99 | 81 | 5.2 | |||||
280-43×6 | 185 | 51.4 | 282 | 1480 | 189.43 | 315 | Y355L1-4 | 75 | 2.5 | φ360 |
280 | 77.8 | 258 | 245.91 | 80 | 4 | |||||
335 | 93.1 | 228 | 256.79 | 81 | 5.2 | |||||
280-43×7 | 185 | 51.4 | 329 | 1480 | 221 | 355 | Y355L2-4 | 75 | 2.5 | φ360 |
280 | 77.8 | 301 | 286.9 | 80 | 4 | |||||
335 | 93.1 | 266 | 299.59 | 81 | 5.2 | |||||
280-43×8 | 185 | 51.4 | 376 | 1480 | 252.57 | 450 | Y4002-4(IP23/6KV) | 75 | 2.5 | φ360 |
280 | 77.8 | 344 | 327.88 | 80 | 4 | |||||
335 | 93.1 | 304 | 342.39 | 81 | 5.2 | |||||
280-43×9 | 185 | 51.4 | 423 | 1480 | 284.15 | 450 | Y4003-4(IP23/6KV) | 75 | 2.5 | φ360 |
280 | 77.8 | 387 | 368.87 | 80 | 4 | |||||
335 | 93.1 | 342 | 385.19 | 81 | 5.2 | |||||
280-43×10 | 185 | 51.4 | 470 | 1480 | 341.8 | 500 | Y4004-4(IP23/6KV) | 75 | 2.5 | φ360 |
280 | 77.8 | 430 | 417.5 | 80 | 4 | |||||
335 | 93.1 | 380 | 450.5 | 81 | 5.2 |
以上只列出部分参数,如需详细其他参数请致电:021-62840883